| 014316 |
| * Fuel Expenses * |
| +TOP+ +HOW TO+ +RELOAD+ |
| 全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
| 108,179.1 | 6,184.04 | 17.53 | 23.0 | 11.2 | 104,399.9 | 3,779.2 | 879,393 | 235 |
| No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
| 199 | 2013/10/13 | 499.8 | 24.53 | 20.4 | 499.8 | 0 | 164 | 防府市にて給油(京都→北九州間・下道) |
| 198 | 2013/10/12 | 149.7 | 10.01 | 15.0 | 149.7 | 0 | 159 | 久御山シェルにて給油(九州出発前) |
| 197 | 2013/09/22 | 601.2 | 29.82 | 20.2 | 601.2 | 0 | 163 | 久御山シェルにて給油(金沢帰り) |
| 196 | 2013/09/22 | 64.9 | 4.35 | 14.9 | 64.9 | 0 | 166 | たぶん金沢行く前給油(槙島にて) |
| 195 | 2013/09/16 | 580 | 30.65 | 18.9 | 580 | 0 | 166 | 久御山シェルにて給油(北九州→京都) |
| 194 | 2013/09/16 | 580 | 28.98 | 20.0 | 580 | 0 | 169 | 北九州紫川にて給油(京都→北九州) |
| 193 | 2013/09/14 | 274.2 | 18.40 | 14.9 | 274.2 | 0 | 166 | 久御山シェルにて給油 |
| 192 | 2013/08/18 | 449.8 | 28.48 | 15.8 | 449.8 | 0 | 163 | 久御山シェルSSにて給油(九州帰路) |
| 191 | 2013/08/17 | 515.6 | 30.98 | 16.6 | 515.6 | 0 | 172 | 島根県江津市にて給油 |
| 190 | 2013/08/16 | 375.7 | 21.14 | 17.8 | 375.7 | 0 | 167 | 広島県廿日市市にて給油 |
| 189 | 2013/08/15 | 271.7 | 17.45 | 15.6 | 271.7 | 0 | 164 | 槇島にて給油(空気圧チェック) |
| 188 | 2013/08/11 | 485.7 | 33.68 | 14.4 | 485.7 | 0 | 165 | 久御山シェルSSにて給油 |
| 187 | 2013/05/26 | 536.1 | 27.74 | 19.3 | 536.1 | 0 | 152 | 久御山シェルSSにて給油 |
| 186 | 2013/05/19 | 521.2 | 23.40 | 22.3 | 521.2 | 0 | 150 | 宇治かやしまにて給油 |
| 185 | 2013/05/18 | 548.2 | 27.14 | 20.2 | 548.2 | 0 | 156 | 東京からの帰り道(神奈川県川崎市宮前区にて給油・セルフ有馬SS) |
| 184 | 2013/05/17 | 267.7 | 19.39 | 13.8 | 267.7 | 0 | 152 | あ展出発前、高辻堀川にて給油 |
| 183 | 2013/04/21 | 489.3 | 26.12 | 18.7 | 489.3 | 0 | 152 | 久御山シェルSSにて給油 |
| 182 | 2013/04/07 | 437.9 | 26.00 | 16.8 | 437.9 | 0 | 152 | 久御山シェルSSにて給油 |
| 181 | 2013/03/17 | 452.4 | 21.94 | 20.6 | 452.4 | 0 | 155 | 久御山シェルSSにて給油 |
| 180 | 2013/03/17 | 312.8 | 20.89 | 15.0 | 312.8 | 0 | 164 | 大久保バイパスSSにて給油 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] |
| ++ ROCO NENPi ++ |
| SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |